প্রধান প্রযুক্তিগত পরামিতি
উপাদান: LDPE/PP পণ্য: শাওয়ার বল, ফল এবং উদ্ভিজ্জ প্যাকিং নেট, ফুলের নেট পাওয়ার: 35KW
স্ক্রু ব্যাস: 65 মিমি
ব্যারেলের বাইরের ব্যাস: 105 মিমি স্ক্রু এল/ডি: 25:1
স্ক্রু উপাদান: 38CrMoALA জনশক্তি প্রয়োজন: এক ব্যক্তির লেআউট: 10৷{4}}X3৷{6}}X2.0m

স্পেসিফিকেশন
|
মডেল |
SHWJ-50 |
SHWJ-65 |
SHWJ-80 |
|
স্ক্রু ব্যাস |
50 মিমি |
65 মিমি |
80 মিমি |
|
উৎপাদন দক্ষতা |
10-12কেজি/ঘণ্টা |
20-30কেজি/ঘণ্টা |
30-40কেজি/ঘণ্টা |
|
ইনস্টল ক্ষমতা |
25 কিলোওয়াট |
35 কিলোওয়াট |
50 কিলোওয়াট |
|
মেশিনের ওজন |
1.8T |
2T |
3T |
বিস্তারিত ভূমিকা

| প্রধান মোটর শক্তি | 7.5 কিলোওয়াট |
| প্রধান মোটর নিয়ন্ত্রণের মোড | মোটর গতির ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ন্ত্রণ |
| স্ক্রু উপাদান | 38CrMoALA |
| ব্যারেল এর বাইরের ব্যাস | Φ105 মিমি |
| গতি পরিবর্তনের মোড | এক্সট্রুডার ডেডিকেটেড রিডুসার |
| গরম করার রিং | কাস্ট অ্যালুমিনিয়াম হিটার |
| গরম করার শক্তি | 12 কিলোওয়াট |

| এক্সট্রুডার মাথা | উচ্চ গতির এক্সট্রুডার হেড, মোটর গতির ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ন্ত্রণ |
| এক্সট্রুডার হেড মোটর পাওয়ার | 4 কিলোওয়াট |
| এক্সট্রুডার মোটর নিয়ন্ত্রণের মোড | মোটর গতির ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ন্ত্রণ |
| এক্সট্রুডার হেডের হিটিং জোন | 2 পিসি |
| গরম করার শক্তি | 3 কিলোওয়াট |

| সাইজিং পদ্ধতি | আকারের ধরণ |
| কুলিং পদ্ধতি | জল শীতল |
| সাইজিং প্রস্থ | গ্রাহকের প্রয়োজন অনুযায়ী |
| জলের ট্যাঙ্কের উপাদান | মরিচা রোধক স্পাত |

| তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ | বৈদ্যুতিক গরম জল ধ্রুবক তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ |
| গরম করার শক্তি | 9KW |
| জলের ট্যাঙ্কের উপাদান | মরিচা রোধক স্পাত |
| আকার | 2000×230×200mm |
| উত্তেজনা শক্তি | ২.২ কিলোওয়াট |
| ড্রাইভিং টাইপ | স্পিড কনভার্টার |

| রিলিং অবস্থান | ডবল অবস্থান |
| ড্রাইভিং মুহূর্ত | 10N.M×2 |
| ডিহাইড্রেশন শক্তি | 0.75KW |
আবেদন

প্যাকিং এবং ডেলিভারি

আমাদের অংশীদার

সার্টিফিকেশন

কোম্পানির তথ্য
1994 সালে প্রতিষ্ঠিত, লংকাউ সানভো প্যাকিং মেশিনারি কোং, লিমিটেড পিই ফোম শীট উত্পাদন লাইন, পিই ফোম টিউব/স্টিক মেশিন, পিই ফোম নেট মেশিন, পিএস ফুড কন্টেইনার উত্পাদন লাইন, ভ্যাকুয়ামফর্মিং মেশিন, এক্সপিএস ফোম বোর্ড এক্সট্রুশন লাইন ইত্যাদিতে বিশেষায়িত। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, মধ্য এশিয়া, ইত্যাদিতে রপ্তানি করা আমাদের পণ্যগুলির সাথে কোম্পানিটি দুর্দান্ত খ্যাতি উপভোগ করে।




